<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luqman&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://luqman.myhaley.com/blogku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luqman.myhaley.com/blogku</link>
	<description>Sharing learner Computer Science of Education</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 17:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Membuat thumbnail (pdf-flv-swf) dengan LAMP</title>
		<link>http://luqman.myhaley.com/blogku/2010/07/membuat-thumbnail-pdf-flv-swf-dengan-lamp/</link>
		<comments>http://luqman.myhaley.com/blogku/2010/07/membuat-thumbnail-pdf-flv-swf-dengan-lamp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[thumbnail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luqman.myhaley.com/blogku/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Sebulan kemarin saya dapat kerjaan buat fungsi thumbnail dari file pdf, flv, dan swf yang telah diupload. Awalnya, saya ragu apa bisa PHP digunakan untuk buat thumbnail. Kemudian saya cari-cari informasi dengan google, ternyata ada juga, Alhamdulillah. Setelah dipelajari sumber-sumber yang ada, untuk membuat thumbnail tersebut memang tidak bisa dipisahkan dari sistem operasi  yang dipakai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luqman.myhaley.com/blogku/2010/07/membuat-thumbnail-pdf-flv-swf-dengan-lamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theme Moodle</title>
		<link>http://luqman.myhaley.com/blogku/2010/03/theme-moodle/</link>
		<comments>http://luqman.myhaley.com/blogku/2010/03/theme-moodle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luqman.myhaley.com/blogku/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana caranya membuat theme moodle?
Membuat theme moodle bisa disebut gampang-gampang susah. Mengapa? Struktur moodle mempunyai id dan class yang terbilang relatif tetap atau tidak bisa diubah, sehingga pada implementasi css-nya kita tinggal menggunakan id dan class tersebut. Namun hal ini juga bisa menyulitkan karena banyaknya class-class tersebut menyebabkan kebingungan dalam mengidentifikasi id/class tersebut.
Di sini saya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luqman.myhaley.com/blogku/2010/03/theme-moodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Based Learning for Student Centered Learning</title>
		<link>http://luqman.myhaley.com/blogku/2010/01/wbl-for-scl/</link>
		<comments>http://luqman.myhaley.com/blogku/2010/01/wbl-for-scl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 04:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luq</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[student centered learning]]></category>
		<category><![CDATA[web based learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luqman.myhaley.com/blogku/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah mengantarkan dunia pada pasokan sumber informasi yang sangat banyak dan tersebar luas dengan waktu yang relatif singkat. Teknologi ini merupakan teknologi jaringan yang menghubungkan komputer-komputer yang ada di seluruh dunia, sehingga komputer-komputer tersebut bisa saling berkomunikasi. Teknologi ini kita kenal dengan nama internet. Informasi yang tersebar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luqman.myhaley.com/blogku/2010/01/wbl-for-scl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Based Learning</title>
		<link>http://luqman.myhaley.com/blogku/2009/12/web-based-learning/</link>
		<comments>http://luqman.myhaley.com/blogku/2009/12/web-based-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luq</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[web based learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luqman.myhaley.com/blogku/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Web based learning dapat diartikan sebagai pemanfaatan web/internet untuk pembelajaran. Pemanfaatan itu dapat berupa sumber bahan ajar maupun media pembelajaran. Pada perkembangannya web based learning ini sering disebut elearning (lihat di wikipedia, web based learning di-direct ke E-learning), meskipun ada yang menyebutkan elearning ini adalah electronic learning bukan internet learning.
Elearning ini, berdasarkan waktu, terbagi menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luqman.myhaley.com/blogku/2009/12/web-based-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Learning di Indonesia</title>
		<link>http://luqman.myhaley.com/blogku/2009/12/e-learning-di-indonesia/</link>
		<comments>http://luqman.myhaley.com/blogku/2009/12/e-learning-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luq</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luqman.myhaley.com/blogku/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan pulau-pulaunya tersebar di garis khatulistiwa sepanjang 3.977 mil. Dari luasnya wilayah Indonesia ini, berbagai kekayaan alam ada di sini dari laut, darat, dan udara.
Pada perkembangannya, kondisi ini merupakan sebuah potensi besar bagi Indonesia untuk maju. Dalam sejarah bisa dilihat banyak koloni yang ingin menguasai Indonesia. Dan sekarang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luqman.myhaley.com/blogku/2009/12/e-learning-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
